RIS wiki › RIS Light › mercenaries
Mercenaries
| Unit | Cost (dn) | Experience | At start | Most in pool | Added per turn | Who can hire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercenary Spear Warband | 3,394 | 0 | 1 | 2 | 0.101–0.202 | Any faction | |
| Mercenary Sword Warband | 3,688 | 0 | 1 | 2 | 0.093–0.186 | Any faction | |
| Mercenary Celtic Spearmen | 3,829 | 0 | 1 | 2 | 0.09–0.179 | Any faction | |
| Mercenary Celtic Swordsmen | 3,977 | 2 | 1 | 2 | 0.086–0.173 | Any faction | |
| Mercenary Gaesatae | 5,184 | 3 | 1 | 1 | 0.066–0.133 | Any faction | |
| Mercenary Celtic Skirmishers | 3,021 | 0 | 1 | 2 | 0.114–0.227 | Any faction | |
| Mercenary Celtic Light Cavalry | 3,294 | 1 | 1 | 2 | 0.104–0.209 | Any faction | |
| Mercenary Celtic Cavalry | 3,522 | 2 | 1 | 1 | 0.098–0.195 | Any faction |
Regions (33)
Aeduia · Allobrogia · Ambiana · Aquitania · Arecomicia · Arvernia · Biturigia · Cadurcia · Carnutia · Cenomania-Aulercia · Eburonia · Elysicea · Gabalia · Lemannus Inferior · Lemovicia · Lingonia · Mandubia · Mediomatricia · Menapia · Nervia · Osismia · Parisia · Pictonia · Remia · Salluvia · Senonia · Sequania · Sequania Meridionalis · Tectosagia · Treveria · Venellia · Venetia-Aremorica · Vocontia

