RIS wiki › RIS Light › mercenaries
Mercenaries
| Unit | Cost (dn) | Experience | At start | Most in pool | Added per turn | Who can hire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercenary Freemen | 3,870 | 0 | 1 | 2 | 0.089–0.178 | Any faction | |
| Mercenary Bastarnian Infantry | 3,553 | 0 | 1 | 2 | 0.097–0.193 | Any faction | |
| Mercenary Chaucian Fardimen | 3,853 | 0 | 1 | 2 | 0.089–0.178 | Any faction | |
| Mercenary Sugambrian Wolf Warriors | 4,377 | 2 | 1 | 2 | 0.078–0.157 | Any faction | |
| Mercenary Gautic Freemen | 4,138 | 2 | 1 | 2 | 0.083–0.166 | Any faction | |
| Mercenary Bastarnian Swordsmen | 3,931 | 2 | 1 | 1 | 0.087–0.175 | Any faction | |
| Mercenary Outsider Skirmish Rabble | 3,094 | 0 | 1 | 2 | 0.111–0.222 | Any faction | |
| Mercenary Freemen Cavalry | 3,974 | 2 | 1 | 1 | 0.086–0.173 | Any faction |

