RIS wiki › RIS Light › mercenaries
Sidon
Main campaignRIS Light
← all mercenary pools · wiki index
Mercenary pool: 8 units for hire in 1 region.

Mercenaries
| Unit | Cost (dn) | Experience | At start | Most in pool | Added per turn | Who can hire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercenary Lycian Hoplites | 4,215 | 1 | 1 | 1 | 0.061–0.122 | Only Ptolemaic Empire, Ptolemaic Rebels | |
| Mercenary Lycian Marines | 4,283 | 1 | 1 | 1 | 0.06–0.12 | Only Ptolemaic Empire, Ptolemaic Rebels | |
| Mercenary Etennian Hoplites | 4,332 | 1 | 1 | 1 | 0.059–0.119 | Only Ptolemaic Empire, Ptolemaic Rebels | |
| Mercenary Cilician Spearmen | 3,995 | 1 | 1 | 1 | 0.064–0.129 | Only Ptolemaic Empire, Ptolemaic Rebels | |
| Mercenary Pamphylian Slingers | 3,695 | 1 | 1 | 1 | 0.07–0.139 | Only Ptolemaic Empire, Ptolemaic Rebels | |
| Mercenary Pisidian Javelinmen | 3,551 | 1 | 0 | 1 | 0.073–0.145 | Only Ptolemaic Empire, Ptolemaic Rebels | |
| Mercenary Pamphylian Heavy Javelinmen | 3,833 | 3 | 1 | 1 | 0.067–0.134 | Only Ptolemaic Empire, Ptolemaic Rebels | |
| Mercenary Cappadocian Cavalry | 4,003 | 2 | 1 | 1 | 0.064–0.129 | Only Ptolemaic Empire, Ptolemaic Rebels |
