RIS wiki › mercenaries
Mercenaries
| Unit | Cost (dn) | Experience | At start | Most in pool | Added per turn | Who can hire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercenary Etruscan Light Swordsmen | 3,029 | 0 | 1 | 2 | 0.2398–0.4795 | Any faction | |
| Mercenary Umbrian Heavy Spearmen | 3,143 | 0 | 1 | 2 | 0.2101–0.4201 | Any faction | |
| Mercenary Umbrian Swordsmen | 3,098 | 0 | 1 | 2 | 0.2344–0.4688 | Any faction | |
| Mercenary Etruscan Thureophoroi | 3,840 | 2 | 1 | 2 | 0.1719–0.3439 | Any faction | |
| Mercenary Faliscan Hoplites | 4,191 | 2 | 1 | 1 | 0.1339–0.2678 | Any faction | |
| Mercenary Etruscan Hoplites | 4,191 | 2 | 1 | 1 | 0.1497–0.2993 | Any faction | |
| Mercenary Etruscan Heavy Cavalry | 6,274 | 3 | 1 | 1 | 0.0842–0.1684 | Any faction | |
| Mercenary Umbrian Heavy Cavalry | 6,142 | 3 | 1 | 1 | 0.086–0.172 | Any faction |
Regions (11)
Ager Gallicus · Camertia-Nahartia · Etruria · Etruria Meridionalis · Etruria Occidentalis · Etruria Orientalis · Etruria Septentrionalis · Faliscia · Sassinia · Umbria · Velzna

