RIS wiki › mercenaries
Gytheion
Main campaignRIS Light
← all mercenary pools · wiki index
Mercenary pool: 5 units for hire in 1 region.

Mercenaries
| Unit | Cost (dn) | Experience | At start | Most in pool | Added per turn | Who can hire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercenary Hoplites | 3,461 | 1 | 1 | 2 | 0.2861–0.5723 | Only Sparta | |
| Mercenary Cretan Hoplites | 3,824 | 1 | 0 | 1 | 0.2158–0.4316 | Only Sparta | |
| Mercenary Peloponnesian Hoplites | 4,884 | 3 | 1 | 1 | 0.1352–0.2704 | Only Sparta | |
| Mercenary Cretan Archers | 5,683 | 3 | 1 | 1 | 0.1162–0.2323 | Only Sparta | |
| Mercenary Aspidophoroi | 5,077 | 3 | 0 | 1 | 0.0312–0.0624 | Only Sparta |
