RIS wiki › RIS Light › mercenaries
Amaseia
Main campaignRIS Light
← all mercenary pools · wiki index
Mercenary pool: 12 units for hire in 1 region.

Mercenaries
| Unit | Cost (dn) | Experience | At start | Most in pool | Added per turn | Who can hire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercenary Cilician Spearmen | 3,995 | 1 | 1 | 2 | 0.056–0.112 | Only Pontus | |
| Mercenary Galatian Swordsmen | 3,934 | 1 | 1 | 2 | 0.057–0.113 | Only Pontus | |
| Mercenary Cilician Pirates | 4,372 | 1 | 1 | 2 | 0.051–0.102 | Only Pontus | |
| Mercenary Thracian Rhomphaiophoroi | 4,396 | 3 | 1 | 2 | 0.051–0.102 | Only Pontus | |
| Mercenary Cilician Renowned Pirates | 5,040 | 3 | 0 | 2 | 0.019–0.038 | Only Pontus | |
| Mercenary Armenian Noble Archers | 3,603 | 3 | 1 | 1 | 0.062–0.124 | Only Pontus | |
| Mercenary Cretan Archers | 3,767 | 3 | 0 | 2 | 0.059–0.119 | Only Pontus | |
| Mercenary Thracian Hippakontistai | 3,087 | 1 | 0 | 2 | 0.072–0.145 | Only Pontus | |
| Mercenary Scythian Horse Archers | 4,915 | 2 | 0 | 1 | 0.045–0.091 | Only Pontus | |
| Mercenary Median Horse Archers | 4,789 | 2 | 0 | 1 | 0.047–0.093 | Only Pontus | |
| Mercenary Celtic Cavalry | 3,757 | 3 | 1 | 2 | 0.059–0.119 | Only Pontus | |
| Mercenary Iberian Noble Cavalry | 6,981 | 4 | 0 | 1 | 0.032–0.064 | Only Pontus |
