RIS wiki › RIS Light › mercenaries
Mercenaries
| Unit | Cost (dn) | Experience | At start | Most in pool | Added per turn | Who can hire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercenary Scythian Archers | 3,510 | 2 | 1 | 2 | 0.098–0.196 | Any faction | |
| Mercenary Dahaean Horse Archers | 4,509 | 1 | 1 | 2 | 0.076–0.152 | Any faction | |
| Mercenary Saka Horse Archers | 4,774 | 1 | 1 | 2 | 0.072–0.144 | Any faction | |
| Mercenary Saka Noble Cavalry | 5,719 | 2 | 1 | 1 | 0.06–0.12 | Any faction | |
| Mercenary Dahaean Noble Cavalry | 6,955 | 3 | 1 | 1 | 0.049–0.099 | Any faction | |
| Mercenary Sogdian Heavy Horse Archers | 5,798 | 3 | 1 | 1 | 0.059–0.118 | Any faction |
Regions (12)
Amyrgia · Anatolike Amyrgia · Apasiakaia · Attasia · Chorasmene · Massagetaia · Nisaia · Parnia · Sakaia · Sakaraulia · Tsatsene · Xandia

