RIS wiki › RIS Light › mercenaries
Mercenaries
| Unit | Cost (dn) | Experience | At start | Most in pool | Added per turn | Who can hire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercenary Euzonoi | 4,008 | 0 | 1 | 2 | 0.086–0.171 | Any faction | |
| Mercenary Massaliote Hoplites | 3,885 | 0 | 1 | 2 | 0.088–0.177 | Any faction | |
| Mercenary Salluvian Swordsmen | 4,575 | 2 | 1 | 1 | 0.075–0.15 | Any faction | |
| Mercenary Massaliote Archers | 3,393 | 2 | 1 | 1 | 0.101–0.202 | Any faction | |
| Mercenary Massaliote Epibatai | 3,482 | 2 | 1 | 2 | 0.099–0.197 | Any faction | |
| Mercenary Celtic Light Cavalry | 3,294 | 1 | 1 | 2 | 0.104–0.209 | Any faction | |
| Mercenary Celtic Cavalry | 3,522 | 2 | 1 | 1 | 0.098–0.195 | Any faction |

