RIS wiki › RIS Light › mercenaries
Mercenaries
| Unit | Cost (dn) | Experience | At start | Most in pool | Added per turn | Who can hire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercenary Euzonoi | 4,008 | 0 | 1 | 2 | 0.086–0.171 | Any faction | |
| Mercenary Hoplites | 3,885 | 0 | 1 | 2 | 0.088–0.177 | Any faction | |
| Mercenary Thureophoroi | 4,016 | 0 | 1 | 2 | 0.086–0.171 | Any faction | |
| Mercenary Scythian Archers | 3,510 | 2 | 1 | 2 | 0.098–0.196 | Any faction | |
| Mercenary Thureophoroi Cavalry | 3,461 | 1 | 1 | 2 | 0.099–0.198 | Any faction | |
| Mercenary Scythian Horse Archers | 4,608 | 1 | 1 | 2 | 0.075–0.149 | Any faction |

