RIS wiki › RIS Light › mercenaries
Mercenaries
| Unit | Cost (dn) | Experience | At start | Most in pool | Added per turn | Who can hire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercenary Persian Sparabara | 3,980 | 0 | 1 | 2 | 0.086–0.173 | Any faction | |
| Mercenary Persian Takabara | 3,883 | 0 | 1 | 2 | 0.088–0.177 | Any faction | |
| Mercenary Babylonian Horse Archers | 5,962 | 3 | 1 | 1 | 0.058–0.115 | Any faction | |
| Mercenary Persian Noble Cavalry | 6,102 | 3 | 1 | 1 | 0.056–0.113 | Any faction | |
| Mercenary Indian War Elephants | 3,757 | 3 | 1 | 1 | 0.091–0.183 | Any faction |
Regions (13)
Ankobaritis · Apolloniatis · Arbelitis · Assyria · Babylonia · Chaldaia · Chalonitis · Charakene · Elymais · Orchoe · Sittakene · Sousiane · Tingene

