RIS wiki › RIS Light › mercenaries
Paionia
Main campaignRIS Light
← all mercenary pools · wiki index
Mercenary pool: 5 units for hire in 3 regions.

Mercenaries
| Unit | Cost (dn) | Experience | At start | Most in pool | Added per turn | Who can hire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercenary Dardanian Spearmen | 4,194 | 0 | 1 | 2 | 0.074–0.147 | Any faction | |
| Mercenary Autariatai Swordsmen | 4,123 | 0 | 1 | 2 | 0.033–0.067 | Any faction | |
| Mercenary Agrianian Infantry | 3,579 | 2 | 2 | 2 | 0.096–0.192 | Any faction | |
| Mercenary Dardanian Light Cavalry | 2,716 | 0 | 0 | 1 | 0.095–0.19 | Any faction | |
| Mercenary Paionian Cavalry | 3,699 | 2 | 1 | 2 | 0.093–0.186 | Any faction |
