RIS wiki › RIS Light › mercenaries
Pantikapaion
Main campaignRIS Light
← all mercenary pools · wiki index
Mercenary pool: 9 units for hire in 1 region.

Mercenaries
| Unit | Cost (dn) | Experience | At start | Most in pool | Added per turn | Who can hire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercenary Steppe Axemen | 4,020 | 1 | 1 | 2 | 0.056–0.111 | Only Bosporans | |
| Mercenary Galatian Swordsmen | 3,934 | 1 | 1 | 2 | 0.057–0.113 | Only Bosporans | |
| Mercenary Peloponnesian Hoplites | 5,072 | 3 | 0 | 1 | 0.044–0.088 | Only Bosporans | |
| Mercenary Arcadian Peltasts | 3,479 | 1 | 1 | 1 | 0.064–0.128 | Only Bosporans | |
| Mercenary Thracian Peltasts | 3,367 | 1 | 1 | 2 | 0.066–0.133 | Only Bosporans | |
| Mercenary Sarmatian Noble Cavalry | 6,301 | 4 | 1 | 1 | 0.035–0.071 | Only Bosporans | |
| Mercenary Paphlagonian Light Cavalry | 3,249 | 1 | 1 | 1 | 0.069–0.137 | Only Bosporans | |
| Mercenary Sarmatian Horse Archers | 4,863 | 2 | 1 | 2 | 0.046–0.092 | Only Bosporans | |
| Mercenary Scythian Noble Cavalry | 5,381 | 4 | 1 | 1 | 0.041–0.083 | Only Bosporans |
