RIS wiki › mercenaries
Pantikapaion
Main campaignRIS Light
← all mercenary pools · wiki index
Mercenary pool: 9 units for hire in 1 region.

Mercenaries
| Unit | Cost (dn) | Experience | At start | Most in pool | Added per turn | Who can hire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercenary Steppe Axemen | 2,812 | 1 | 1 | 2 | 0.1526–0.3052 | Only Bosporans | |
| Mercenary Galatian Swordsmen | 2,899 | 1 | 1 | 2 | 0.148–0.2961 | Only Bosporans | |
| Mercenary Peloponnesian Hoplites | 4,884 | 3 | 0 | 1 | 0.0879–0.1757 | Only Bosporans | |
| Mercenary Arcadian Peltasts | 3,157 | 1 | 1 | 1 | 0.1359–0.2719 | Only Bosporans | |
| Mercenary Thracian Peltasts | 3,165 | 1 | 1 | 2 | 0.1356–0.2712 | Only Bosporans | |
| Mercenary Paphlagonian Light Cavalry | 3,440 | 2 | 1 | 1 | 0.1247–0.2495 | Only Bosporans | |
| Mercenary Sarmatian Horse Archers | 4,885 | 2 | 1 | 2 | 0.0878–0.1757 | Only Bosporans | |
| Mercenary Sarmatian Noble Cavalry | 7,885 | 4 | 1 | 1 | 0.065–0.13 | Only Bosporans | |
| Mercenary Scythian Noble Cavalry | 9,476 | 4 | 1 | 1 | 0.065–0.13 | Only Bosporans |
