RIS wiki › mercenaries
Dorian Pentapolis
Main campaignRIS Light
← all mercenary pools · wiki index
Mercenary pool: 8 units for hire in 3 regions.

Mercenaries
| Unit | Cost (dn) | Experience | At start | Most in pool | Added per turn | Who can hire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercenary Karian Light Infantry | 3,268 | 0 | 1 | 1 | 0.1515–0.303 | Any faction | |
| Mercenary Lycian Marines | 3,256 | 0 | 1 | 2 | 0.0811–0.1622 | Any faction | |
| Mercenary Rhodian Hoplites | 3,414 | 0 | 1 | 1 | 0.145–0.2901 | Any faction | |
| Mercenary Peloponnesian Hoplites | 4,379 | 2 | 1 | 2 | 0.1131–0.2261 | Any faction | |
| Mercenary Karian Heavy Infantry | 4,713 | 2 | 0 | 2 | 0.07–0.1401 | Any faction | |
| Mercenary Thracian Peltasts | 2,826 | 0 | 1 | 2 | 0.1752–0.3504 | Any faction | |
| Mercenary Rhodian Slingers | 5,435 | 2 | 1 | 1 | 0.0911–0.1822 | Any faction | |
| Mercenary Tarantine Cavalry | 4,002 | 1 | 0 | 1 | 0.1237–0.2475 | Any faction |
Regions (3)
Kos · Notios Rhodos · Rhodos
