RIS wiki › mercenaries
Mercenaries
| Unit | Cost (dn) | Experience | At start | Most in pool | Added per turn | Who can hire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercenary Galatian Swordsmen | 2,899 | 1 | 1 | 2 | 0.1708–0.3416 | Only Asti, Cabyle, Odrysian Kingdom | |
| Mercenary Hoplites | 3,461 | 1 | 1 | 2 | 0.1431–0.2861 | Only Asti, Cabyle, Odrysian Kingdom | |
| Mercenary Galato-Thracian Warband | 3,765 | 1 | 1 | 2 | 0.1315–0.263 | Only Asti, Cabyle, Odrysian Kingdom | |
| Mercenary Dii Swordsmen | 5,440 | 3 | 1 | 1 | 0.091–0.182 | Only Asti, Cabyle, Odrysian Kingdom | |
| Mercenary Dacian Horse Archers | 6,056 | 3 | 1 | 2 | 0.0818–0.1635 | Only Asti, Cabyle, Odrysian Kingdom | |
| Mercenary Galatian Noble Cavalry | 7,506 | 4 | 0 | 1 | 0.075–0.15 | Only Asti, Cabyle, Odrysian Kingdom |

