RIS wiki › mercenaries
Mercenaries
| Unit | Cost (dn) | Experience | At start | Most in pool | Added per turn | Who can hire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercenary Steppe Axemen | 2,511 | 0 | 1 | 2 | 0.2629–0.5258 | Any faction | |
| Mercenary Scythian Archers | 4,765 | 2 | 1 | 2 | 0.1386–0.2771 | Any faction | |
| Mercenary Scythian Royal Infantry | 5,342 | 2 | 0 | 1 | 0.0927–0.1854 | Any faction | |
| Mercenary Scythian Horse Archers | 4,431 | 1 | 1 | 2 | 0.149–0.298 | Any faction | |
| Mercenary Scythian Noble Cavalry | 8,514 | 3 | 1 | 1 | 0.075–0.15 | Any faction | |
| Mercenary Scythian Cataphracts | 10,014 | 3 | 0 | 1 | 0.075–0.15 | Any faction |
Regions (12)
Agathyrsia · Androphagia · Basilike Skythia · Borysthenes · Boudinia-Gelonia · Gerrhoia · Hesperos Georgike Skythia · Hylaia · Kallippidia-Alazonia · Megale Chersonesos · Nomadike Skythia · Notia Basilike Skythia

