RIS wiki › RIS Light › mercenaries
Mercenaries
| Unit | Cost (dn) | Experience | At start | Most in pool | Added per turn | Who can hire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercenary Euzonoi | 4,008 | 0 | 1 | 2 | 0.086–0.171 | Any faction | |
| Mercenary Hoplites | 3,885 | 0 | 1 | 2 | 0.088–0.177 | Any faction | |
| Mercenary Thureophoroi | 4,016 | 0 | 1 | 2 | 0.086–0.171 | Any faction | |
| Mercenary Getic Archers | 3,413 | 0 | 1 | 2 | 0.101–0.201 | Any faction | |
| Mercenary Thureophoroi Cavalry | 3,461 | 1 | 1 | 2 | 0.099–0.198 | Any faction | |
| Mercenary Dacian Horse Archers | 4,884 | 2 | 1 | 2 | 0.07–0.141 | Any faction |

