RIS wiki › RIS Light › mercenaries
Macedon
Main campaignRIS Light
← all mercenary pools · wiki index
Mercenary pool: 9 units for hire in 3 regions.

Mercenaries
| Unit | Cost (dn) | Experience | At start | Most in pool | Added per turn | Who can hire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercenary Macedonian Hoplites | 3,850 | 0 | 1 | 2 | 0.112–0.223 | Any faction | |
| Mercenary Phalangites | 4,694 | 3 | 1 | 2 | 0.069–0.137 | Only Achaean League, Antigonid Kingdom, Boeotians, Cyrene, Egyptians, Epirus, Greek City States, Hellenistic Rebels, Lysiad Kingdom, Megalopolis, Pergamon, Pontus, Ptolemaic Empire, Ptolemaic Rebels, Seleucid Empire, Seleucid Rebels, Seleucid Rebels, Sparta, Taras | |
| Mercenary Thracian Rhomphaiophoroi | 4,122 | 2 | 0 | 1 | 0.052–0.104 | Any faction | |
| Mercenary Agrianian Infantry | 3,579 | 2 | 0 | 2 | 0.06–0.12 | Any faction | |
| Mercenary Trallian Infantry | 4,868 | 3 | 0 | 1 | 0.044–0.088 | Any faction | |
| Mercenary Thracian Peltasts (Reform) | 3,506 | 2 | 1 | 2 | 0.092–0.184 | Any faction | |
| Mercenary Tarantine Cavalry | 3,505 | 1 | 1 | 1 | 0.061–0.122 | Any faction | |
| Mercenary Paionian Cavalry | 3,699 | 2 | 0 | 1 | 0.07–0.139 | Any faction | |
| Mercenary Thracian Noble Cavalry | 5,092 | 3 | 0 | 1 | 0.042–0.084 | Any faction |
