RIS wiki › RIS Light › mercenaries
Pannonia
Main campaignRIS Light
← all mercenary pools · wiki index
Mercenary pool: 8 units for hire in 4 regions.

Mercenaries
| Unit | Cost (dn) | Experience | At start | Most in pool | Added per turn | Who can hire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercenary Celtic Spearmen | 3,829 | 0 | 1 | 2 | 0.09–0.179 | Any faction | |
| Mercenary Autariatai Swordsmen | 4,123 | 0 | 1 | 2 | 0.042–0.083 | Any faction | |
| Mercenary Celtic Swordsmen | 3,977 | 2 | 1 | 2 | 0.086–0.173 | Any faction | |
| Mercenary Autariatai Nobles | 5,198 | 3 | 0 | 1 | 0.033–0.066 | Any faction | |
| Mercenary Celtic Skirmishers | 3,021 | 0 | 1 | 2 | 0.114–0.227 | Any faction | |
| Mercenary Pannonian Cavalry | 2,716 | 0 | 2 | 2 | 0.126–0.253 | Any faction | |
| Mercenary Celtic Light Cavalry | 3,294 | 1 | 1 | 1 | 0.104–0.209 | Any faction | |
| Mercenary Celtic Cavalry | 3,522 | 2 | 0 | 1 | 0.073–0.146 | Any faction |
Regions (4)
Amantinia · Autariataia · Savia · Skordiskia
