RIS wiki › mercenaries
Cappadocia
Main campaignRIS Light
← all mercenary pools · wiki index
Mercenary pool: 5 units for hire in 10 regions.

Mercenaries
| Unit | Cost (dn) | Experience | At start | Most in pool | Added per turn | Who can hire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercenary Cappadocian Archers | 3,272 | 0 | 2 | 2 | 0.2018–0.4035 | Any faction | |
| Mercenary Cappadocian Javelinmen | 2,268 | 0 | 2 | 2 | 0.2911–0.5822 | Any faction | |
| Mercenary Cappadocian Light Cavalry | 3,079 | 1 | 1 | 2 | 0.2144–0.4288 | Any faction | |
| Mercenary Cappadocian Skirmisher Cavalry | 3,712 | 1 | 1 | 2 | 0.1779–0.3557 | Any faction | |
| Mercenary Cappadocian Cavalry | 4,357 | 2 | 1 | 2 | 0.1515–0.3031 | Any faction |
Regions (10)
Garsaouritis · Kamisene · Kappadokia · Kappadokike Kilikia · Kappadoxia · Kataonia · Melitene · Morimene-Chammanene · Saraouene-Laouiniasene · Tyanitis
