RIS wiki › mercenaries
Mercenaries
| Unit | Cost (dn) | Experience | At start | Most in pool | Added per turn | Who can hire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercenary Southern Illyrian Spearmen | 3,293 | 0 | 0 | 1 | 0.0702–0.1403 | Any faction | |
| Mercenary Karian Light Infantry | 3,268 | 0 | 0 | 1 | 0.0707–0.1414 | Any faction | |
| Mercenary Peloponnesian Hoplites | 4,379 | 2 | 0 | 1 | 0.0528–0.1055 | Any faction | |
| Mercenary Aitolian Slingers | 3,738 | 0 | 1 | 1 | 0.0883–0.1766 | Any faction | |
| Mercenary Thracian Peltasts | 2,826 | 0 | 1 | 1 | 0.1168–0.2336 | Any faction | |
| Mercenary Aitolian Peltasts | 3,769 | 2 | 0 | 1 | 0.0613–0.1226 | Any faction | |
| Mercenary Rhodian Slingers | 5,435 | 2 | 0 | 1 | 0.0607–0.1215 | Any faction |

